玻璃纤维胶带
NO | 8360系列型号 | 基材 | 厚度 | 颜色 | 对钢的粘力N/100M | 抗拉强度N/100MM | 断裂伸长率% | 特点及用途 |
1 | YH-PL8361 | 玻璃纤维 | 0.18 | 透明 | 75 | 6800 | 3 | 高强度,高性能纤维胶带。可用于各种包装固定,捆绑 |
2 | YH-PL8362A | 0.18 | 透明 | 75 | 6800 | 3 | 高强度,高性能纤维胶带。可用于各种包装固定,捆绑 | |
3 | YH-PL8362 | 0.18 | 乳白 | 75 | 6800 | 3 | 乳白色纤维胶带,用于中高强度,被粘贴物不易变形等场合 | |
4 | YH-PL8362C | 0.18 | 透明 | 85 | 6800 | 3 | 高强度,高粘度,高性能纤维胶带适用于各种纸箱和塑料物场合 | |
5 | YH-PL8362D | 0.18 | 白色 | 65 | 6800 | 3 | 特制胶粘剂不留残胶,可用于各种金属类粘贴,不移胶 | |
6 | YH-PL8363B双面 | 0.29 | 透明 | 95 | 6200 | 3 | 特高粘贴力,高性能纤维双面胶带,适用于密封条,铝型板及泡棉贴合。 | |
7 | YH-PL8363C双面 | 0.22 | 透明 | 85 | 4900 | 3 | 特高粘贴力,高性能纤维双面胶带,适用于各种要求场合粘贴 | |
8 | YH-PL8364 | 0.23 | 透明 | 55 | 5800 | 3 | 高性能纤维胶带适用于各种管道捆绑等 | |
9 | YH-PL8365 | 0.19 | 透明 | 50 | 8800 | 5 | 超高强背材适用于包装,捆绑等强度要求极高的场合,具不留残胶 | |
10 | YH-PL8366 | 0.20 | 透明 | 65 | 6600 | 3 | 高强度纤维胶带,适用于各种重物捆绑。 | |
11 | YH-PL8367 | 0.27 | 透明 | 70 | 9200 | 5 | 高强度,高粘度,高性能纤维胶带适用于各种要求的贴合。 |
NO | 8660系列型号 | 基材 | 厚度(mm) | 颜色 | 对钢的粘力N/100mm | 抗拉强度N/100MM | 断裂伸长率% | 特点及用途 |
1 | YH-PL8661 | 玻璃纤维 | 0.13 | 透明 | 65 | 4900 | 3 | 具有纤维胶带的优点,无声,但经济实惠。适应用于中低强度的包装。捆绑,固定等 |
2 | YH-PL8662 | 0.13 | 透明 | 65 | 4900 | 3 | 具有纤维胶带的优点,经济实惠。适应用于中低强度的包装。捆绑,固定等 | |
3 | YH-PL8662A | 0.13 | 透明 | 65 | 4900 | 3 | 具有纤维胶带的优点,经济实惠。适应用于中低强度的包装。捆绑,固定等 | |
4 | YH-PL8662B | 0.13 | 透明 | 65 |
4900 |
3 | 特制胶粘剂,不留残胶,广泛运用于家电产品固定 | |
5 | YH-PL8662D | 0.13 | 白色 | 65 | 4900 | 3 | 特制胶粘剂,不留残胶,广泛运用于家电产品固定 | |
6 | YH-PL8663 | 0.20 | 透明 | 75 | 9800 | 5 | 超高强背材度纤维胶带,适用于重物捆绑等 | |
7 | YH-PL8664 | 0.20 | 透明 | 75 | 9800 | 5 | 超高粘接力,高抗拉强度,适用于重物包装,具有耐磨等特性 | |
8 | YH-PL8664D | 0.21 | 透明 | 75 | 9800 | 5 | 特制胶粘剂,高抗拉强度,不留残胶 | |
9 | YH-PL8665 | 0.15 | 透明 | 65 | 5200 | 3 | 增强型纤维胶带,可用于中等强度性能要求场合 | |
10 | YH-PL8665D | 0.15 | 白色 | 65 | 5200 | 3 | 特制胶粘剂,不留残胶,广泛运用于电器业产品包装固定 | |
11 | YH-PL8666 | 0.13 | 乳白 | 65 | 4900 | 3 | 乳白色纤维胶带,适用于特殊要求的场合 |
玻璃纤维胶带 高温玻璃纤维胶带 透明玻璃纤维胶带
亚恒胶粘制品www.ksyhkj.cn
联系方式:13912703898